Узбекистан Россия — NIE Journal продолжает исследовать возможности внешнеэкономического развития и обратились к эксперту Комитета по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Паладьеву Олегу Николаевичу.
Uzbekistan Russia — NIE Journal continues to explore the possibilities of foreign economic development and appealed to the expert of the Committee for Economic Integration and Foreign Economic Affairs, Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation Paladiev Oleg Nikolaevich.
Основным документом, регулирующим торгово-экономические связи России и Узбекистана, является межгосударственное Соглашение о торговых отношениях от 13 ноября 1992 года.
За последние 5 лет сумма российских инвестиций в узбекскую экономику превысила 6 миллиардов долларов. В 2015 году они составили 1235,5 миллиона долларов, что на 40,2 % больше, чем в 2014 году. Из них 95,2 % от общего объема пришлись на нефтегазовую отрасль (1176,5 миллиона долларов), 4,2 % — на сферу телекоммуникаций (52 миллиона долларов).
По данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот России и Узбекистана по итогам 2015 года составил 2837,1 миллиона долларов, в том числе российской экспорт – 2235,4 миллиона долларов и импорт — 601,8 миллиона долларов.
Физический объем российско-узбекского товарооборота за 2015 год осталсяпрактически на уровне 2014 года, сократившись всего на 1,8 %. Объем экспорта уменьшился на 1,7 %, импорта на – 3,2 %.
Товарная структура экспорта России в Узбекистан представлена следующими товарами: минеральные продукты; машины, оборудование и транспортные средства; металлы и изделия из них; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; продукция химической промышленности; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.
В товарной структуре импорта основные поставки приходятся на такие группы товаров, как текстиль и изделия из него, обувь; машины и оборудование и транспортные средства; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; продукция химической промышленности; металлы и изделия из них.
Во 2 квартале 2016 года товарооборот России с Узбекистаном составил 697 221 164 долл. США, уменьшившись на 8,85% (67 673 661 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Экспорт России в Узбекистан во 2 квартале 2016 года составил 488 066 337 долл. США, уменьшившись на 19,43% (117 681 980 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Импорт России из Узбекистана во 2 квартале 2016 года составил 209 154 827 долл. США, увеличившись на 31,42% (50 008 319 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Сальдо торгового баланса России с Узбекистаном во 2 квартале 2016 года сложилось положительное в размере 278 911 510 долл. США. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года положительное сальдо уменьшилось на 37,55% (167 690 299 долл. США).
Доля Узбекистана во внешнеторговом обороте России во 2 квартале 2016 года составила 0,6406% против 0,5610% в аналогичном периоде 2015 года. По доле в российском товарообороте во 2 квартале 2016 года Узбекистан занял 30 место (во 2 квартале 2015 года – 32 место).
Доля Узбекистана в экспорте России во 2 квартале 2016 года составила 0,7345% против 0,6617% в аналогичном периоде 2015 года. По доле в российском экспорте во 2 квартале 2016 года Узбекистан занял 30 место (во 2 квартале 2015 года – 29 место).
Доля Узбекистана в импорте России во 2 квартале 2016 года составила 0,4934% против 0,3553% в аналогичном периоде 2015 года. По доле в российском импорте во 2 квартале 2016 года Узбекистан занял 38 место (во 2 квартале 2015 года – 45 место).
Информационная поддержка, реклама, продвижение WhatsApp +79159633383
Экспорт России в Узбекистан
В структуре экспорта России в Узбекистан во 2 квартале 2016 года (и во 2 квартале 2015 года) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
- Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) — 18,84% от всего объема экспорта России в Узбекистан (во 2 квартале 2015 года – 16,25%);
- Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) — 18,15% от всего объема экспорта России в Узбекистан (во 2 квартале 2015 года – 17,63%);
- Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) — 16,19% от всего объема экспорта России в Узбекистан (во 2 квартале 2015 года – 13,77%);
- Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) — 14,86% от всего объема экспорта России в Узбекистан (во 2 квартале 2015 года – 9,98%);
- Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) — 14,06% от всего объема экспорта России в Узбекистан (во 2 квартале 2015 года – 10,54%);
- Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) — 13,46% от всего объема экспорта России в Узбекистан (во 2 квартале 2015 года – 27,54%);
- Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) — 1,06% от всего объема экспорта России в Узбекистан (во 2 квартале 2015 года – 0,31%).
Наибольший прирост экспорта России в Узбекистан во 2 квартале 2016 года по сравнению со 2 кварталом 2015 года зафиксирован по следующим товарным группам:
- Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения (код ТН ВЭД 15) — рост на 24 385 311 долл. США;
- Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов (код ТН ВЭД 86) — рост на 7 039 939 долл. США;
- Прочие химические продукты (код ТН ВЭД 38) — рост на 5 657 902 долл. США;
- Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции (код ТН ВЭД 94) — рост на 4 885 388 долл. США;
- Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (код ТН ВЭД 85) — рост на 1 966 042 долл. США;
- Каучук, резина и изделия из них (код ТН ВЭД 40) — рост на 1 588 795 долл. США.
Наибольшее сокращение экспорта России в Узбекистан во 2 квартале 2016 года по сравнению со 2 кварталом 2015 года зафиксировано по следующим товарным группам:
- Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (код ТН ВЭД 27) — сокращение на 99 679 316 долл. США;
- Древесина и изделия из нее; древесный уголь (код ТН ВЭД 44) — сокращение на 18 484 988 долл. США;
- Злаки (код ТН ВЭД 10) — сокращение на 14 485 799 долл. США;
- Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части (код ТН ВЭД 84) — сокращение на 11 424 002 долл. США;
- Алюминий и изделия из него (код ТН ВЭД 76) — сокращение на 4 346 178 долл. США;
- Пластмассы и изделия из них (код ТН ВЭД 39) — сокращение на 2 936 429 долл. США;
- Фармацевтическая продукция (код ТН ВЭД 30) — сокращение на 2 659 421 долл. США;
- Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина (код ТН ВЭД 11) — сокращение на 1 564 340 долл. США.
Код ТН ВЭД | Наименование товарной группы | Экспорт во 2 кв. 2016 г., долл. США | Доля в общем экс- порте, % | Экспорт во 2 кв. 2015 г., долл. США | Изменения во 2 кв. 2016 г. относительно 2 кв. 2015 г., % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Живые животные | 21 000 | 0,00 | 158 972 | -86,79 |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 37 268 | 0,01 | 174 478 | -78,64 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 354 686 | 0,07 | 328 542 | 7,96 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 15 338 | 0,00 | 48 600 | -68,44 |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 939 | 0,00 | 6 814 | -86,22 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 233 540 | 0,05 | 551 490 | -57,65 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 9 727 | 0,00 | 30 599 | -68,21 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 81 743 | 0,02 | 73 291 | 11,53 |
10 | Злаки | 138 029 | 0,03 | 14 623 828 | -99,06 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 1 973 278 | 0,40 | 3 537 618 | -44,22 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 1 238 272 | 0,25 | 11 079 | 11 076,75 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 17 195 | 0,00 | 5 621 | 205,91 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 45 715 651 | 9,37 | 21 330 340 | 114,32 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 10 006 | 0,00 | 270 367 | -96,30 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 317 753 | 0,07 | 519 864 | -38,88 |
18 | Какао и продукты из него | 2 459 791 | 0,50 | 1 101 968 | 123,22 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 3 879 517 | 0,79 | 4 544 256 | -14,63 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 804 753 | 0,16 | 254 025 | 216,80 |
21 | Разные пищевые продукты | 2 915 276 | 0,60 | 2 845 135 | 2,47 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 2 967 872 | 0,61 | 1 891 166 | 56,93 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 8 897 272 | 1,82 | 7 915 367 | 12,41 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 442 277 | 0,09 | 242 319 | 82,52 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 1 617 271 | 0,33 | 2 237 382 | -27,72 |
26 | Руды, шлак и зола | 17 321 | 0,00 | 857 266 | -97,98 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 64 040 579 | 13,12 | 163 719 895 | -60,88 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 2 935 358 | 0,60 | 3 414 254 | -14,03 |
29 | Органические химические соединения | 4 623 236 | 0,95 | 3 990 477 | 15,86 |
30 | Фармацевтическая продукция | 13 758 004 | 2,82 | 16 417 425 | -16,20 |
31 | Удобрения | 154 140 | 0,03 | 46 371 | 232,41 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 3 629 236 | 0,74 | 2 294 900 | 58,14 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 5 786 045 | 1,19 | 4 336 542 | 33,43 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса | 3 402 140 | 0,70 | 3 708 614 | -8,26 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 511 021 | 0,10 | 477 443 | 7,03 |
36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 2 947 308 | 0,60 | 2 543 115 | 15,89 |
37 | Фото- и кинотовары | 24 373 | 0,00 | 67 634 | -63,96 |
38 | Прочие химические продукты | 9 051 559 | 1,85 | 3 393 657 | 166,72 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 13 867 896 | 2,84 | 16 804 325 | -17,47 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 7 952 746 | 1,63 | 6 363 951 | 24,97 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 0 | 0,00 | 72 285 | -100,00 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 11 632 | 0,00 | 5 157 | 125,56 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 20 034 | 0,00 | 0 | ∞ |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 68 634 576 | 14,06 | 87 119 564 | -21,22 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 1 000 682 | 0,21 | 625 960 | 59,86 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 18 871 386 | 3,87 | 18 768 043 | 0,55 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 95 984 | 0,02 | 302 166 | -68,23 |
51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 47 693 | 0,01 | 0 | ∞ |
52 | Хлопок | 13 283 | 0,00 | 0 | ∞ |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 1 681 | 0,00 | 0 | ∞ |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 75 540 | 0,02 | 69 280 | 9,04 |
55 | Химические волокна | 1 002 691 | 0,21 | 55 495 | 1 706,81 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 1 560 514 | 0,32 | 1 085 262 | 43,79 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 4 961 | 0,00 | 0 | ∞ |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 8 123 | 0,00 | 0 | ∞ |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 467 776 | 0,10 | 404 785 | 15,56 |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 71 068 | 0,01 | 122 478 | -41,97 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 39 426 | 0,01 | 9 481 | 315,84 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 1 223 872 | 0,25 | 1 489 | 82 094,22 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 595 008 | 0,12 | 70 426 | 744,87 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 37 190 | 0,01 | 49 603 | -25,02 |
65 | Головные уборы и их части | 2 289 | 0,00 | 7 528 | -69,59 |
66 | Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части | 34 | 0,00 | 0 | ∞ |
67 | Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 664 | 0,00 | 0 | ∞ |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 2 524 195 | 0,52 | 1 827 154 | 38,15 |
69 | Керамические изделия | 2 813 380 | 0,58 | 2 354 892 | 19,47 |
70 | Стекло и изделия из него | 4 109 904 | 0,84 | 4 636 172 | -11,35 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 334 830 | 0,07 | 0 | ∞ |
72 | Черные металлы | 60 896 167 | 12,48 | 62 134 440 | -1,99 |
73 | Изделия из черных металлов | 22 227 080 | 4,55 | 22 771 073 | -2,39 |
74 | Медь и изделия из нее | 1 492 443 | 0,31 | 163 624 | 812,12 |
75 | Никель и изделия из него | 5 255 | 0,00 | 24 530 | -78,58 |
76 | Алюминий и изделия из него | 3 929 325 | 0,81 | 8 275 503 | -52,52 |
78 | Свинец и изделия из него | 1 121 961 | 0,23 | 2 484 269 | -54,84 |
79 | Цинк и изделия из него | 1 234 | 0,00 | 416 | 196,63 |
80 | Олово и изделия из него | 6 200 | 0,00 | 225 855 | -97,25 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 98 423 | 0,02 | 12 261 | 702,73 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 625 121 | 0,13 | 1 199 036 | -47,86 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 1 565 206 | 0,32 | 1 160 822 | 34,84 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 32 764 766 | 6,71 | 44 188 768 | -25,85 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 25 359 461 | 5,20 | 23 393 419 | 8,40 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 8 138 516 | 1,67 | 1 098 577 | 640,82 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 8 057 309 | 1,65 | 9 031 571 | -10,79 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 1 719 | 0,00 | 379 970 | -99,55 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 4 714 842 | 0,97 | 5 322 779 | -11,42 |
91 | Часы всех видов и их части | 67 198 | 0,01 | 23 605 | 184,68 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 5 346 478 | 1,10 | 461 090 | 1 059,53 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 21 685 | 0,00 | 67 463 | -67,86 |
96 | Разные готовые изделия | 1 208 116 | 0,25 | 1 807 373 | -33,16 |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 0 | 0,00 | 44 507 | -100,00 |
SS | Секретный код | 0 | 0,00 | 12 751 156 | -100,00 |
Импорт России из Узбекистана
В структуре импорта России из Узбекистана во 2 квартале 2016 года (и во 2 квартале 2015 года) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
- Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) — 60,17% от всего объема импорта России из Узбекистана (во 2 квартале 2015 года – 57,84%);
- Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) — 19,52% от всего объема импорта России из Узбекистана (во 2 квартале 2015 года – 10,00%);
- Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) — 8,52% от всего объема импорта России из Узбекистана (во 2 квартале 2015 года – 5,86%);
- Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) — 4,26% от всего объема импорта России из Узбекистана (во 2 квартале 2015 года – 8,81%);
- Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) — 3,79% от всего объема импорта России из Узбекистана (во 2 квартале 2015 года – 6,20%);
- Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) — 3,18% от всего объема импорта России из Узбекистана (во 2 квартале 2015 года – 9,22%).
Наибольший прирост импорта России из Узбекистана во 2 квартале 2016 года по сравнению со 2 кварталом 2015 года зафиксирован по следующим товарным группам:
- Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь (код ТН ВЭД 08) — рост на 19 314 478 долл. США;
- Хлопок (код ТН ВЭД 52) — рост на 14 309 978 долл. США;
- Трикотажные полотна машинного или ручного вязания (код ТН ВЭД 60) — рост на 10 745 862 долл. США;
- Пластмассы и изделия из них (код ТН ВЭД 39) — рост на 7 254 173 долл. США;
- Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды (код ТН ВЭД 07) — рост на 5 802 415 долл. США;
- Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания (код ТН ВЭД 61) — рост на 4 016 696 долл. США;
- Химические волокна (код ТН ВЭД 55) — рост на 2 105 337 долл. США;
- Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов (код ТН ВЭД 28) — рост на 1 935 295 долл. США;
- Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье (код ТН ВЭД 63) — рост на 1 512 049 долл. США;
- Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус (код ТН ВЭД 22) — рост на 1 000 494 долл. США;
- Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них (код ТН ВЭД 56) — рост на 769 616 долл. США.
Наибольшее сокращение импорта России из Узбекистана во 2 квартале 2016 года по сравнению со 2 кварталом 2015 года зафиксировано по следующим товарным группам:
- Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (код ТН ВЭД 71) — сокращение на 8 022 397 долл. США;
- Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности (код ТН ВЭД 87) — сокращение на 3 753 187 долл. США;
- Изделия из черных металлов (код ТН ВЭД 73) — сокращение на 1 911 870 долл. США;
- Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений (код ТН ВЭД 20) — сокращение на 1 225 790 долл. США;
- Табак и промышленные заменители табака (код ТН ВЭД 24) — сокращение на 1 045 733 долл. США;
- Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (код ТН ВЭД 85) — сокращение на 819 201 долл. США;
- Органические химические соединения (код ТН ВЭД 29) — сокращение на 767 661 долл. США.
Код ТН ВЭД | Наименование товарной группы | Импорт во 2 кв. 2016 г., долл. США | Доля в общем им- порте, % | Импорт во 2 кв. 2015 г., долл. США | Изменения в 1 кв. 2016 г. относительно 1 кв. 2015 г., % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Живые животные | 786 843 | 0,38 | 597 700 | 31,65 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 0 | 0,00 | 41 775 | -100,00 |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 0 | 0,00 | 6 671 | -100,00 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 13 251 890 | 6,34 | 7 449 475 | 77,89 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 21 267 124 | 10,17 | 1 952 646 | 989,14 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 651 000 | 0,31 | 54 045 | 1 104,55 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 137 825 | 0,07 | 57 833 | 138,32 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 9 999 | 0,00 | 2 728 | 266,53 |
18 | Какао и продукты из него | 250 858 | 0,12 | 95 718 | 162,08 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 84 487 | 0,04 | 961 | 8 691,57 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 1 169 112 | 0,56 | 2 394 902 | -51,18 |
21 | Разные пищевые продукты | 0 | 0,00 | 49 | -100,00 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 2 529 373 | 1,21 | 1 528 879 | 65,44 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 680 839 | 0,33 | 1 726 572 | -60,57 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 32 235 | 0,02 | 67 486 | -52,23 |
26 | Руды, шлак и зола | 231 007 | 0,11 | 0 | ∞ |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 3 124 774 | 1,49 | 1 189 479 | 162,70 |
29 | Органические химические соединения | 300 113 | 0,14 | 1 067 774 | -71,89 |
30 | Фармацевтическая продукция | 0 | 0,00 | 46 108 | -100,00 |
31 | Удобрения | 59 400 | 0,03 | 7 274 | 716,61 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса | 60 290 | 0,03 | 0 | ∞ |
38 | Прочие химические продукты | 0 | 0,00 | 6 600 | -100,00 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 14 250 446 | 6,81 | 6 996 273 | 103,69 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 29 290 | 0,01 | 11 596 | 152,59 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 141 771 | 0,07 | 2 609 | 5 333,92 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 7 420 | 0,00 | 62 561 | -88,14 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 523 137 | 0,25 | 631 781 | -17,20 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 6 348 | 0,00 | 794 | 699,50 |
50 | Шелк | 0 | 0,00 | 5 840 | -100,00 |
51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 290 481 | 0,14 | 155 043 | 87,36 |
52 | Хлопок | 57 566 525 | 27,52 | 43 256 547 | 33,08 |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 105 091 | 0,05 | 173 400 | -39,39 |
55 | Химические волокна | 3 079 208 | 1,47 | 973 871 | 216,18 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 2 179 989 | 1,04 | 1 410 373 | 54,57 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 170 135 | 0,08 | 259 864 | -34,53 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 219 360 | 0,10 | 175 361 | 25,09 |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 19 775 975 | 9,46 | 9 030 113 | 119,00 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 37 741 427 | 18,04 | 33 724 731 | 11,91 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 1 361 326 | 0,65 | 926 631 | 46,91 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 3 154 894 | 1,51 | 1 642 845 | 92,04 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 43 569 | 0,02 | 25 020 | 74,14 |
65 | Головные уборы и их части | 147 795 | 0,07 | 235 027 | -37,12 |
67 | Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 17 095 | 0,01 | 59 783 | -71,40 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 0 | 0,00 | 5 429 | -100,00 |
69 | Керамические изделия | 46 928 | 0,02 | 16 104 | 191,41 |
70 | Стекло и изделия из него | 12 336 | 0,01 | 24 017 | -48,64 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 6 656 347 | 3,18 | 14 678 744 | -54,65 |
73 | Изделия из черных металлов | 194 904 | 0,09 | 2 106 774 | -90,75 |
74 | Медь и изделия из нее | 1 618 845 | 0,77 | 1 088 226 | 48,76 |
76 | Алюминий и изделия из него | 9 277 | 0,00 | 351 | 2 543,02 |
79 | Цинк и изделия из него | 6 015 979 | 2,88 | 6 616 725 | -9,08 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 0 | 0,00 | 30 000 | -100,00 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 1 738 | 0,00 | 287 | 505,57 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 89 113 | 0,04 | 30 785 | 189,47 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 272 911 | 0,13 | 244 382 | 11,67 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 4 244 041 | 2,03 | 5 063 242 | -16,18 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 0 | 0,00 | 94 989 | -100,00 |
